Descripción
MÍTICO “KING OF THE MOUNTAINS” | MÍTICO “CICLAMINO” | MÍTICO “HERA” | MÍTICO “PHOENIX” |
MÍTICO «SENTIMIENTO CAFETERO» |
Familia: Agudelo Castro | Familia: Medina López | Familia: Narváez Victoria. | Familia: Narváez Victoria | Fragancia: Chocolate |
Lote: CCS-36-05-6-W | Lote: CCS-51-06 AN | Lote: CCS-2-WA-179 | Lote: CQCO-17-04-EF | Aroma: Chocolate y frutos secos |
Finca: Villa Sofía | Finca: La Telaraña | Finca: La Azucena. | Finca: Alejandría | Acidez: Media |
Región: Salamina, Caldas | Región: Salamina, Caldas | Región: Salamina, Caldas. | Región: Cordoba, Quindío | Residual: Prolongado |
Altitud: 1.900 msnm | Altitud: 1.950 msnm | Altitud: 1.850 msnm. | Altitud: 1.650 msnm | Tostión: Media |
Variedad: Caturro + Castillo | Variedad: Colombia + Caturro + Castillo | Variedad: Castilla + Caturro + Borbon | Variedad: Colombia + Caturro + Castilla | Perfil: Café con notas a frutos secos, cremoso, chocolate. |
Proceso: Lavado. | Proceso: Anaeróbico natural | Proceso: Fermentación 24 horas cereza 90 anaeróbica. | Proceso: Doble fermentación extendida + Mucílago | |
Fragancia: Panela. | Fragancia: Ciruelas y chocolate dulce. | Fragancia: Intenso frutos silvestres. | Fragancia: Panela Caramelo, nuez de Brasil. | |
Aroma: Chocolate. | Aroma: Ciruelas y chocolate dulce. | Aroma: Intenso frutos silvestres. | Aroma: Panela Caramelo. | |
Acidez: Limón jugoso. | Acidez: Intensa | Acidez: Jugosa. | Acidez: Cítrico naranja dulce. | |
Residual: Dulce. | Residual: Prolongado, delicado a mora. | Residual: Notas a licor prolongadas. | Residual prolongado: Dulce.
|
|
Tostión: Medio. | Tostión: Media. | Tostión: Media. | Tostión: Media. | |
Perfil:
Café con notas de chocolate, panela, limón, sensación jugosa y frutos secos. |
Perfil: Café con notas de ciruelas, moras, chocolate ligero y sensación jugosa. | Perfil: Café con frutos silvestres, vino de manzana y notas florales. | Perfil: Café con notas de panela, caramelo, cítricos y sensación dulce y prolongada. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.